Wardream 3.3.5a. 100 Lineage 2, Ragnarok Online, World of Warcraft, Guild Wars, RF online, EverQuest 2 server . . Top Servers Network. Топ World of Warcraft, WOW. Крупнейший Топ Русскоязычных Онлайновых серверов и Игровых Сайтов. Top Servers Network.

Топ серверов World of Warcraft

Крупнейший топ русскоязычных серверов.
Время: July 29, 2010, 7:04 am
Посл. сброс: June 29, 2010, 12:07 pm
Ближ. сброс: July 29, 2010, 12:07 pm


Wardream 3.3.5a

Информация о сервере Владелец: antip
URL: http://wardream.ru
Дата добавления: March 13, 2009
Качество: (8.54)
Описание: 2 реалма: PvP x100 и PvP Instant 80. Отличная проработка спеллов, скриптов. Опытная администрация.




Картинки


Реклама


Статистика по серверу
Голосов в этом месяце64
Всего голосов1,937
Переходов в этом месяце9,407
Всего переходов344,425
Соотношение с прошлым мес.3%

Оцените качество сервера :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Отвратительно Замечательно

Отзывы

Чакноррис

Серв офигеный
ip: 94.180.146.155

Admin

www.top-mmogames.ru - мало игроков? никто не знает о твоем сервере?? расскажи о своем сервере ВСЕМ!
ip: 194.50.116.150

game

дерьмо офигенное!!!!!
ip: 62.205.206.253

Реклама

Add Comment
* Name


* Email Address


Site



* (?)


*Comments

HTML: NO



Голоса Всего голосов: 35
Последние 50 голосов за Wardream 3.3.5a
Время голосованияIP АдресПодробности
July 29, 2010, 1:01 am178.66.123.122Информация
July 28, 2010, 10:25 pm78.137.48.177Информация
July 28, 2010, 12:57 pm95.104.195.16Информация
July 28, 2010, 3:51 am178.74.64.166Информация
July 27, 2010, 11:38 pm78.137.51.57Информация
July 27, 2010, 6:48 am95.30.37.241Информация
July 27, 2010, 3:01 am95.73.43.245Информация
July 27, 2010, 2:45 am78.137.50.223Информация
July 27, 2010, 2:22 am94.41.240.24Информация
July 26, 2010, 12:03 am92.243.183.43Информация
July 25, 2010, 2:11 pm89.110.30.7Информация
July 25, 2010, 7:02 am178.125.65.12Информация
July 25, 2010, 1:00 am81.13.6.138Информация
July 23, 2010, 9:40 am178.187.253.113Информация
July 23, 2010, 5:53 am95.105.101.182Информация
July 23, 2010, 12:55 am93.159.243.58Информация
July 22, 2010, 8:21 am95.72.206.186Информация
July 21, 2010, 6:48 pm195.39.210.217Информация
July 21, 2010, 6:39 pm94.137.36.170Информация
July 21, 2010, 6:52 am195.58.232.166Информация
July 20, 2010, 8:20 am194.50.9.114Информация
July 18, 2010, 11:24 am188.16.34.217Информация
July 18, 2010, 11:12 am178.167.40.180Информация
July 16, 2010, 7:09 am87.229.176.79Информация
July 16, 2010, 4:04 am95.37.121.138Информация
July 16, 2010, 2:08 am94.51.189.154Информация
July 15, 2010, 4:23 am87.229.198.143Информация
July 15, 2010, 3:38 am188.17.179.38Информация
July 15, 2010, 1:39 am109.184.239.248Информация
July 14, 2010, 11:28 pm188.16.18.90Информация
July 14, 2010, 10:17 am94.41.250.149Информация
July 14, 2010, 3:51 am92.50.243.241Информация
July 13, 2010, 4:09 pm94.51.181.249Информация
July 13, 2010, 4:07 pm188.16.206.234Информация
July 12, 2010, 2:56 am93.84.240.7Информация



Подробную информацию о сервере просмотрело: 1,044 человек(а)